Beskrivelse
Garn Alpaca Storm fra Viking of Norway, 40 % alpakka, 40 % merinoull og 20 % nylon (50 g = ca. 133 m)
| Størrelser
Mål på genser |
1 (2-3) 4 (6) år | ||||
| Overvidde ca. | 58 (62) 66 (67) cm | ||||
| Hel lengde ca. | 36 (40) 44 (48) cm | ||||
| Indre ermelengde ca. | 21 (24) 27 (33) cm | ||||
| Mål på bukse | |||||
| Hoftevidde ca. | 49 (52) 55 (58) cm | ||||
| Indre benlengde ca. | 26 (27) 35 (40) cm | ||||
| Omkrets lue | 50 (52) 54 (56) cm | ||||
| Garnforbruk genser | |||||
| Farge 536 – olivengrønn | 3 (3) 4 (4) nøster | ||||
| Farge 502 – natur | 1 nøste til alle størrelser | ||||
| Farge 528 – lys blå | 1 nøste til alle størrelser | ||||
| Garnforbruk bukse | |||||
| Farge 536 – olivengrønn | 2 (3) 4 (5) nøster | ||||
| Garnforbruk lue | Rester av genser og bukse | ||||
| Veiledende pinner | Stor og liten rundpinne + strømpepinner nr. 3 og 4 | ||||
| Strikkefasthet | 22 m på p nr. 4 = 10 cm | ||||
| Tilbehør | Strikk med knapphull til løpegangen i livet og 1 knapp |









Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.